| CASIO |
| MX-10/MX-101 |

Esse MSX tinha apenas 16 Kb e um slot para cartuchos, o mínimo requirido pelo padrão MSX. É muito semelhante ao Casio PV-7,porém com o dobro de RAM,o que é o mínimo se você quer rodar algum software nele.
Graças a Deus, uma expansão (10-KB) estava disponível, adicionando 2 slots de cartucho e mais memória ao MX-10/MX-101.
Tinha grandes teclas de direção (esquerda, direita, baixo, cima) ao lado direito do teclado. Era conhecido como "Joypad 1" e emulava um joystick inserido na primeira porta. As duas grandes teclas "TR1" e "TR2" no lado esquerdo do teclado, eram dois botões de tiro.Note que havia também as clássicas setas de direção no topo do teclado.
O teclado era realmente pobre,as teclas de borracha eram muito pequenas para se poder realizar qualquer tarefa.Casio quase vendeu o produto como uma versão barata do MSX, como sendo um videogame.
O MX-101 é bem semelhante, porém com wireless.Tinha um sinal wireless de transferência de vídeo - existiam duas antenas inclusas na caixa.
| NOME | MSX-10/MX-101 |
| FABRICANTE | Casio |
| TIPO | Computador Doméstico |
| ORIGEM | Japão |
| ANO | ? 1984 |
| LINGUAGEM | MSX Basic 1.0 |
| TECLADO | 79 teclas,teclado chiclete.4 teclas de função.Teclas de direção.STOP, CLR HOME, INS, DEL, SELECT, ESC, TAB, CTRL, SHIFT, CAPS LOCK, GRAPH, TR1, TR2 |
| UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO | Zilog Z80A |
| VELOCIDADE | 3.58 MHz |
| CO-PROCESSADOR | TMS-9918A (processador de vídeo) |
| RAM | 16 KB |
| VRAM | 16 KB |
| ROM | 32 KB BASIC/BIOS ( MSX BASIC V1.0) |
| MODOS TEXTO | Modo 0 : 40 x 24 Modo 1 : 32 x 24 |
| MODOS GRÁFICOS | Modo 2 : 256 x 192 com 16 cores (Modo Hires) Modo 3 : 64 x 48 com 16 cores (Modo multicolorido) 32 sprites |
| CORES | 16 |
| SOM | Gerador de Som Programável General Instruments AY-3-8910 Gerador de som programável 3 canais, 8 oitavas |
| ENTRADAS | Joystick,slot para cartuchos, plug para data-cassete, saída de vídeo, saída de áudio, plug para TV RF, CMI I/F |
| SISTEMA OPERACIONAL | -- |
Traduzido por:Guitardo
De: https://old-computers.com/museum/computer.asp?c=578&st=1
